<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 11.09.2026 в 16:27 плагином All in One SEO v4.9.7.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://proofin.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Про финансы</title>
		<link><![CDATA[https://proofin.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Про финансы]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 07:40:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://proofin.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/finance/rossiya-zanyala-4-e-mesto-v-mire-po-chislu-milliarderov-chto-stoit-za-czifroj-v-151-chelovek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/finance/rossiya-zanyala-4-e-mesto-v-mire-po-chislu-milliarderov-chto-stoit-za-czifroj-v-151-chelovek/]]></link>
			<title>Россия заняла 4-е место в мире по числу миллиардеров: что стоит за цифрой в 151 человек</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 07:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/banks/sber-uvelichil-pribyl-po-rsbu-na-19-za-8-mesyaczev-2026-goda-chto-stoit-za-rostom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/banks/sber-uvelichil-pribyl-po-rsbu-na-19-za-8-mesyaczev-2026-goda-chto-stoit-za-rostom/]]></link>
			<title>Сбер увеличил прибыль по РСБУ на 19% за 8 месяцев 2026 года: что стоит за ростом</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/ratings/krupnejshie-strany-po-chislu-milliarderov-2025-top-15-i-faktory-rosta-sostoyanij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/ratings/krupnejshie-strany-po-chislu-milliarderov-2025-top-15-i-faktory-rosta-sostoyanij/]]></link>
			<title>Крупнейшие страны по числу миллиардеров 2025: топ-15 и факторы роста состояний</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 17:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/finance/vostochnyj-ekonomicheskij-forum-vef-2026-glavnye-itogi-i-soglasheniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/finance/vostochnyj-ekonomicheskij-forum-vef-2026-glavnye-itogi-i-soglasheniya/]]></link>
			<title>Восточный экономический форум (ВЭФ) 2026: главные итоги и соглашения</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 12:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/o-proekte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/o-proekte/]]></link>
			<title>О проекте</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 17:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/investment/pribyl-lukojla-za-i-polugodie-vyrosla-v-15-raza-po-msfo-prognoz-dividendov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/investment/pribyl-lukojla-za-i-polugodie-vyrosla-v-15-raza-po-msfo-prognoz-dividendov/]]></link>
			<title>Прибыль ЛУКОЙЛа за I полугодие выросла в 1,5 раза по МСФО: прогноз дивидендов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 13:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/investment/dividendy-sbera-2026-prognoz-germana-grefa-i-usloviya-rekordnyh-vyplat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/investment/dividendy-sbera-2026-prognoz-germana-grefa-i-usloviya-rekordnyh-vyplat/]]></link>
			<title>Дивиденды Сбера 2026: прогноз Германа Грефа и условия рекордных выплат</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 09:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/investment/top-10-akczij-ot-vtb-moi-investiczii-na-avgust-2026-pochemu-ubrali-vk-i-hedhanter-i-dobavili-lukojl-i-dom-rf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/investment/top-10-akczij-ot-vtb-moi-investiczii-na-avgust-2026-pochemu-ubrali-vk-i-hedhanter-i-dobavili-lukojl-i-dom-rf/]]></link>
			<title>Топ-10 акций от ВТБ Мои Инвестиции на август 2026: почему убрали VK и «Хэдхантер» и добавили ЛУКОЙЛ и «Дом.РФ»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 08:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/financial-literacy/nalog-na-dohody-po-vkladam-v-2026-godu-raschyot-i-porog-neoblagaemoj-summy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/financial-literacy/nalog-na-dohody-po-vkladam-v-2026-godu-raschyot-i-porog-neoblagaemoj-summy/]]></link>
			<title>Налог на доходы по вкладам в 2026 году: расчёт и порог необлагаемой суммы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 16:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/banks/sredstva-rossiyan-v-bankah-dostigli-684-trln-rublej-czb-obyasnil-sderzhannyj-rost-v-iyule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/banks/sredstva-rossiyan-v-bankah-dostigli-684-trln-rublej-czb-obyasnil-sderzhannyj-rost-v-iyule/]]></link>
			<title>Средства россиян в банках достигли 68,4 трлн рублей: ЦБ объяснил сдержанный рост в июле</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 12:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/finance/dohody-byudzheta-rossii-ot-utilsbora-vyrosli-na-40-pochemu-vyrosli-i-chto-eto-znachit-dlya-rynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/finance/dohody-byudzheta-rossii-ot-utilsbora-vyrosli-na-40-pochemu-vyrosli-i-chto-eto-znachit-dlya-rynka/]]></link>
			<title>Доходы бюджета РФ от утильсбора выросли на 40% в 2026 году: причины и последствия для авторынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 15:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/investment/kapitalizacziya-apple-nenadolgo-prevysila-5-trln-vtoroj-rezultat-v-istorii-i-chto-eto-znachit-dlya-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/investment/kapitalizacziya-apple-nenadolgo-prevysila-5-trln-vtoroj-rezultat-v-istorii-i-chto-eto-znachit-dlya-investorov/]]></link>
			<title>Капитализация Apple ненадолго превысила $5 трлн: второй результат в истории и что это значит для инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 21:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/finance/zarplaty-vyshe-500-tysyach-rublej-v-rossii-top-8-sfer-po-dannym-rosstata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/finance/zarplaty-vyshe-500-tysyach-rublej-v-rossii-top-8-sfer-po-dannym-rosstata/]]></link>
			<title>Зарплаты выше 500 тысяч рублей в России: топ-8 сфер по данным Росстата</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 16:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/investment/ushherb-investorov-ot-defoltov-po-obligacziyam-dostig-45-mlrd-rublej-dannye-mosbirzhi-i-analiz-riskov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/investment/ushherb-investorov-ot-defoltov-po-obligacziyam-dostig-45-mlrd-rublej-dannye-mosbirzhi-i-analiz-riskov/]]></link>
			<title>Ущерб инвесторов от дефолтов по облигациям достиг 45 млрд рублей: данные Мосбиржи и анализ рисков</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/investment/obval-akczij-ozon-na-20-kak-rynok-pereoczenivaet-riski-posle-ataki-na-sklady/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/investment/obval-akczij-ozon-na-20-kak-rynok-pereoczenivaet-riski-posle-ataki-na-sklady/]]></link>
			<title>Обвал акций Ozon на 20%: как рынок переоценивает риски после атаки на склады</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 20:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/finance/gosdolg-ssha-vpervye-prevysil-40-trln-prichiny-i-posledstviya-dlya-mirovoj-ekonomiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/finance/gosdolg-ssha-vpervye-prevysil-40-trln-prichiny-i-posledstviya-dlya-mirovoj-ekonomiki/]]></link>
			<title>Госдолг США впервые превысил $40 трлн: причины и последствия для мировой экономики</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 11:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/investment/sovet-direktorov-tatnefti-rekomendoval-dividendy-za-i-polugodie-3288-rublya-na-akcziyu-prognoz-vyplat-do-koncza-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/investment/sovet-direktorov-tatnefti-rekomendoval-dividendy-za-i-polugodie-3288-rublya-na-akcziyu-prognoz-vyplat-do-koncza-goda/]]></link>
			<title>Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за I полугодие &#8212; 32,88 рубля на акцию. Прогноз выплат до конца года</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/investment/pribyl-x5-upala-na-289-pri-roste-vyruchki-faktory-i-perspektivy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/investment/pribyl-x5-upala-na-289-pri-roste-vyruchki-faktory-i-perspektivy/]]></link>
			<title>Прибыль X5 упала на 28,9% при росте выручки: факторы и перспективы</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/banks/psb-povysil-dohodnost-po-vkladu-silnaya-stavka-do-142-godovyh-analiz-uslovij-i-sravnenie-so-srednimi-stavkami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/banks/psb-povysil-dohodnost-po-vkladu-silnaya-stavka-do-142-godovyh-analiz-uslovij-i-sravnenie-so-srednimi-stavkami/]]></link>
			<title>ПСБ повысил доходность по вкладу «Сильная ставка» до 14,2% годовых: анализ условий и сравнение со средними ставками</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 17:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/finance/deficzit-federalnogo-byudzheta-rossii-za-yanvar-iyul-2026-dostig-645-trln-prichiny-i-dinamika-po-dannym-minfina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/finance/deficzit-federalnogo-byudzheta-rossii-za-yanvar-iyul-2026-dostig-645-trln-prichiny-i-dinamika-po-dannym-minfina/]]></link>
			<title>Дефицит федерального бюджета России за январь–июль 2026 достиг 6,45 трлн: причины и динамика по данным Минфина</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 18:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/business/nalogovaya-optimizacziya-dlya-malogo-biznesa-v-2026-godu-rabochie-instrumenty-dlya-ip-i-ooo-s-oczenkoj-riskov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/business/nalogovaya-optimizacziya-dlya-malogo-biznesa-v-2026-godu-rabochie-instrumenty-dlya-ip-i-ooo-s-oczenkoj-riskov/]]></link>
			<title>Налоговая оптимизация для малого бизнеса в 2026 году: рабочие инструменты для ИП и ООО с оценкой рисков</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/investment/top-10-akczij-ot-vtb-moi-investiczii-v-avguste-2026-transneft-isklyuchena-vk-dobavlena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/investment/top-10-akczij-ot-vtb-moi-investiczii-v-avguste-2026-transneft-isklyuchena-vk-dobavlena/]]></link>
			<title>Топ-10 акций от «ВТБ Мои Инвестиции» в августе 2026: «Транснефть» исключена, VK добавлена</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 15:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/investment/samyj-dohodnyj-aktiv-v-iyule-2026-obzor-czb-i-vyvody-dlya-investora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/investment/samyj-dohodnyj-aktiv-v-iyule-2026-obzor-czb-i-vyvody-dlya-investora/]]></link>
			<title>Самый доходный актив в июле 2026: обзор ЦБ и выводы для инвестора</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 21:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/raschyot-dohodnosti/kalkulyator-finansovoj-podushki-rasschitat-srok-i-realnuyu-stoimost-nakoplenij-s-uchyotom-inflyaczii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/raschyot-dohodnosti/kalkulyator-finansovoj-podushki-rasschitat-srok-i-realnuyu-stoimost-nakoplenij-s-uchyotom-inflyaczii/]]></link>
			<title>Калькулятор финансовой подушки: рассчитать срок и реальную стоимость накоплений с учётом инфляции</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 16:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/financial-literacy/finansovaya-podushka-bezopasnosti-zachem-nuzhna-i-kak-pravilno-sformirovat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/financial-literacy/finansovaya-podushka-bezopasnosti-zachem-nuzhna-i-kak-pravilno-sformirovat/]]></link>
			<title>Финансовая подушка безопасности: зачем нужна и как правильно сформировать</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/banks/sber-vpervye-zarabotal-svyshe-1-trln-rublej-za-polugodie-klyuchevye-pokazateli-i-rost-na-186/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/banks/sber-vpervye-zarabotal-svyshe-1-trln-rublej-za-polugodie-klyuchevye-pokazateli-i-rost-na-186/]]></link>
			<title>«Сбер» впервые заработал свыше 1 трлн рублей за полугодие: ключевые показатели и рост на 18,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/banks/frs-v-pyatyj-raz-podryad-sohranila-stavku-na-urovne-35-375-vliyanie-na-rynki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/banks/frs-v-pyatyj-raz-podryad-sohranila-stavku-na-urovne-35-375-vliyanie-na-rynki/]]></link>
			<title>ФРС в пятый раз подряд сохранила базовую ставку на уровне 3,5–3,75%: влияние на рынки</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/ratings/vvp-stran-mira-2026-top-ekonomik-po-nominalnomu-vvp-i-pps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/ratings/vvp-stran-mira-2026-top-ekonomik-po-nominalnomu-vvp-i-pps/]]></link>
			<title>ВВП стран мира 2026: топ экономик по номинальному ВВП и ППС</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 08:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/business/vtb-prodal-byvshij-ofis-banka-otkrytie-v-czentre-moskvy-kak-rwb-usilivaet-poziczii-v-moskve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/business/vtb-prodal-byvshij-ofis-banka-otkrytie-v-czentre-moskvy-kak-rwb-usilivaet-poziczii-v-moskve/]]></link>
			<title>ВТБ продал бывший офис банка «Открытие» в центре Москвы: как RWB усиливает позиции в Москве</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 11:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/raschyot-dohodnosti/kalkulyator-dividendnoj-dohodnosti-akczij-rasschitat-ozhidaemyj-dohod-s-uchyotom-nalogov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/raschyot-dohodnosti/kalkulyator-dividendnoj-dohodnosti-akczij-rasschitat-ozhidaemyj-dohod-s-uchyotom-nalogov/]]></link>
			<title>Калькулятор дивидендной доходности акций: рассчитать ожидаемый доход с учётом налогов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 18:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/raschyot-dohodnosti/kalkulyator-vkladov-rasschitajte-dohodnost-s-uchyotom-kapitalizaczii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/raschyot-dohodnosti/kalkulyator-vkladov-rasschitajte-dohodnost-s-uchyotom-kapitalizaczii/]]></link>
			<title>Калькулятор вкладов: рассчитать доходность с учётом капитализации</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/banks/czb-stavki-po-vkladam-v-top-10-bankov-rossii-vyrosli-do-1285-godovyh-chto-eto-znachit-dlya-vkladchikov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/banks/czb-stavki-po-vkladam-v-top-10-bankov-rossii-vyrosli-do-1285-godovyh-chto-eto-znachit-dlya-vkladchikov/]]></link>
			<title>ЦБ: Ставки по вкладам в топ‑10 банков России выросли до 12,85 % годовых. Что это значит для вкладчиков</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 14:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/banks/eczb-povysil-stavki-na-025-vo-vtoroj-raz-podryad-geopolitika-i-signaly-rynkam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/banks/eczb-povysil-stavki-na-025-vo-vtoroj-raz-podryad-geopolitika-i-signaly-rynkam/]]></link>
			<title>ЕЦБ повысил ставки на 0,25% во второй раз подряд: геополитика и сигналы рынкам</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 09:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/investment/akczii-dom-rf-zakryli-dividendnyj-gep-za-odin-torgovyj-den-v-chyom-prichiny-rosta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/investment/akczii-dom-rf-zakryli-dividendnyj-gep-za-odin-torgovyj-den-v-chyom-prichiny-rosta/]]></link>
			<title>Акции «Дом.РФ» закрыли дивидендный гэп за один торговый день: в чём причины роста</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/banks/vygodnye-vklady-avgusta-2026-stavki-top-10-bankov-posle-resheniya-czb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/banks/vygodnye-vklady-avgusta-2026-stavki-top-10-bankov-posle-resheniya-czb/]]></link>
			<title>Выгодные вклады августа 2026: ставки топ-10 банков после решения ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 11:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/investment/akczii-sbera-zakryli-dividendnyj-gep-za-dve-nedeli-faktory-i-vyvody-dlya-investora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/investment/akczii-sbera-zakryli-dividendnyj-gep-za-dve-nedeli-faktory-i-vyvody-dlya-investora/]]></link>
			<title>Акции «Сбера» закрыли дивидендный гэп за две недели: факторы и выводы для инвестора</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 15:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/ratings/gosdolg-stran-mira-2026-tablicza-i-otnoshenie-k-vvp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/ratings/gosdolg-stran-mira-2026-tablicza-i-otnoshenie-k-vvp/]]></link>
			<title>Госдолг стран мира 2026: таблица и отношение к ВВП</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 16:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/ratings/krupnejshie-kompanii-mira-po-rynochnoj-kapitalizaczii-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/ratings/krupnejshie-kompanii-mira-po-rynochnoj-kapitalizaczii-2026/]]></link>
			<title>Крупнейшие компании мира по рыночной капитализации – 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/business/vyruchka-spacex-vyrosla-na-92-posle-ipo-razbor-klyuchevyh-drajverov-i-riskov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/business/vyruchka-spacex-vyrosla-na-92-posle-ipo-razbor-klyuchevyh-drajverov-i-riskov/]]></link>
			<title>Выручка SpaceX выросла на 92% после IPO: разбор ключевых драйверов и рисков</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 17:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/raschyot-dohodnosti/kalkulyator-investiczij-rasschitat-dohodnost-s-uchyotom-popolnenij-nalogov-i-inflyaczii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/raschyot-dohodnosti/kalkulyator-investiczij-rasschitat-dohodnost-s-uchyotom-popolnenij-nalogov-i-inflyaczii/]]></link>
			<title>Калькулятор инвестиций: рассчитать доходность с учётом пополнений, налогов и инфляции</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 12:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/investment/akczii-vtb-zakryli-dividendnyj-gep-za-5-torgovyh-dnej-dinamika-kotirovok-i-klyuchevye-faktory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/investment/akczii-vtb-zakryli-dividendnyj-gep-za-5-torgovyh-dnej-dinamika-kotirovok-i-klyuchevye-faktory/]]></link>
			<title>Акции ВТБ закрыли дивидендный гэп за 5 торговых дней: динамика котировок и ключевые факторы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 10:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/financial-literacy/vklad-ili-akczii-kak-vybrat-instrument-pod-svoyu-finansovuyu-czel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/financial-literacy/vklad-ili-akczii-kak-vybrat-instrument-pod-svoyu-finansovuyu-czel/]]></link>
			<title>Вклад или акции: как выбрать инструмент под свою финансовую цель</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 15:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/finance/bank-rossii-snizil-klyuchevuyu-stavku-do-14-pochemu-regulyator-poshyol-vopreki-ozhidaniyam-rynka-i-chto-eto-znachit-dlya-ekonomiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/finance/bank-rossii-snizil-klyuchevuyu-stavku-do-14-pochemu-regulyator-poshyol-vopreki-ozhidaniyam-rynka-i-chto-eto-znachit-dlya-ekonomiki/]]></link>
			<title>Банк России снизил ключевую ставку до 14% вопреки ожиданиям рынка: что это значит для экономики</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/finance/rost-inflyaczionnyh-ozhidanij-v-iyule-do-147-pochemu-rossiyane-zhdut-vysokoj-inflyaczii-i-kak-eto-vliyaet-na-ekonomiku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/finance/rost-inflyaczionnyh-ozhidanij-v-iyule-do-147-pochemu-rossiyane-zhdut-vysokoj-inflyaczii-i-kak-eto-vliyaet-na-ekonomiku/]]></link>
			<title>Рост инфляционных ожиданий в июле до 14,7%: почему россияне ждут высокой инфляции и как это влияет на экономику</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/investment/transneft-vyplatit-dividendy-za-2025-god-v-razmere-20417-rublya-na-akcziyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/investment/transneft-vyplatit-dividendy-za-2025-god-v-razmere-20417-rublya-na-akcziyu/]]></link>
			<title>«Транснефть» выплатит дивиденды за 2025 год в размере 204,17 рубля на акцию</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 13:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/business/spacex-voshla-v-top-5-samyh-dorogih-kompanij-v-mire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/business/spacex-voshla-v-top-5-samyh-dorogih-kompanij-v-mire/]]></link>
			<title>SpaceX вошла в топ-5 самых дорогих компаний в мире</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 17:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/investment/akczii-vtb-ruhnuli-na-14-na-fone-dividendnogo-gepa-chto-eto-znachit-dlya-investora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/investment/akczii-vtb-ruhnuli-na-14-na-fone-dividendnogo-gepa-chto-eto-znachit-dlya-investora/]]></link>
			<title>Акции ВТБ рухнули на 14% на фоне дивидендного гэпа: что это значит для инвестора</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 17:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/banks/obyom-sredstv-rossiyan-v-bankah-v-iyune-2026-goda-dostig-68-trln-rublej-dinamika-i-struktura-sberezhenij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/banks/obyom-sredstv-rossiyan-v-bankah-v-iyune-2026-goda-dostig-68-trln-rublej-dinamika-i-struktura-sberezhenij/]]></link>
			<title>Объём средств россиян в банках в июне 2026 года достиг 68 трлн рублей: динамика и структура сбережений</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 22:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/investment/rossijskij-rynok-akczij-krupnejshaya-rasprodazha-s-sentyabrya-2022-goda-detalnyj-razbor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/investment/rossijskij-rynok-akczij-krupnejshaya-rasprodazha-s-sentyabrya-2022-goda-detalnyj-razbor/]]></link>
			<title>Российский рынок акций: крупнейшая распродажа с сентября 2022 года – детальный разбор</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 08:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proofin.ru/finance/czb-vpervye-s-aprelya-2025-ostavil-klyuchevuyu-stavku-bez-izmenenij-pochemu-regulyator-vzyal-pauzu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proofin.ru/finance/czb-vpervye-s-aprelya-2025-ostavil-klyuchevuyu-stavku-bez-izmenenij-pochemu-regulyator-vzyal-pauzu/]]></link>
			<title>ЦБ впервые с апреля 2025 оставил ключевую ставку без изменений: почему регулятор взял паузу</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
